11. Presupuesto asignado y su ejecución
Gastos de Representación, Protocolo y CeremonialÚltima actualización: 07/07/2025
Año | Mes | Descripción | Descargar |
---|---|---|---|
2024 | Diciembre | Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial (Área Salud) | Vista previa |
2024 | Diciembre | Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial (Área Educación y Junji) | Vista previa |
2024 | Noviembre | Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial (Área Salud) | Vista previa |
2024 | Noviembre | Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial (Área Educación y Junji) | Vista previa |
2024 | Octubre | Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial (Área Salud) | Vista previa |
2024 | Octubre | Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial (Área Educación y Junji) | Vista previa |
2024 | Septiembre | Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial (Área Salud) | Vista previa |
2024 | Septiembre | Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial (Área Educación y Junji) | Vista previa |
2024 | Agosto | Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial (Área Educación y Junji) | Vista previa |
2024 | Agosto | Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial (Área Salud) | Vista previa |
2024 | Julio | Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial (Área Salud) | Vista previa |
2024 | Julio | Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial (Área Educación y Junji) | Vista previa |
2024 | Junio | Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial (Área Salud) | Vista previa |
2024 | Junio | Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial (Área Educación y Junji) | Vista previa |
2024 | Mayo | Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial (Área Educación y Junji) | Vista previa |
2024 | Mayo | Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial (Área Salud) | Vista previa |
2024 | Abril | Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial (Área Educación y Junji) | Vista previa |
2024 | Abril | Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial (Área Salud) | Vista previa |
2024 | Marzo | Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial (Área Salud) | Vista previa |
2024 | Marzo | Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial (Área Educación y Junji) | Vista previa |
2024 | Febrero | Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial (Área Educación y Junji) | Vista previa |
2024 | Febrero | Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial (Área Salud) | Vista previa |
2024 | Enero | Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial (Área Educación y Junji) | Vista previa |
2024 | Enero | Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial (Área Salud) | Vista previa |
Se designa Administrador Provisional, según Resolución Exenta N°0369, de fecha 11 de junio de 2025, respecto de Los Establecimientos Educacionales públicos administrados por la Corporación Municipal de San José de Maipo.